Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 29 1.02% 16 0.56% 13 0.46%
2 2 s/d 4 Tahun 51 1.79% 24 0.84% 27 0.95%
3 5 s/d 9 Tahun 131 4.59% 64 2.24% 67 2.35%
4 10 s/d 14 Tah 210 7.37% 110 3.86% 100 3.51%
5 15 s/d 19 Tahun 235 8.24% 120 4.21% 115 4.03%
6 20 s/d 24 Tahun 188 6.59% 99 3.47% 89 3.12%
7 25 s/d 29 Tahun 276 9.68% 143 5.02% 133 4.67%
8 30 s/d 34 Tahun 238 8.35% 125 4.38% 113 3.96%
9 35 s/d 39 Tahun 189 6.63% 106 3.72% 83 2.91%
10 40 s/d 44 Tahun 258 9.05% 131 4.59% 127 4.45%
11 45 s/d 49 Tahun 234 8.21% 117 4.10% 117 4.10%
12 50 s/d 54 Tahun 188 6.59% 89 3.12% 99 3.47%
13 55 s/d 59 Tahun 202 7.09% 109 3.82% 93 3.26%
14 60 s/d 64 Tahun 174 6.10% 74 2.60% 100 3.51%
15 65 s/d 69 Tahun 181 6.35% 74 2.60% 107 3.75%
16 70 s/d 74 Tahun 165 5.79% 75 2.63% 90 3.16%
17 Diatas 75 Tahun 341 11.96% 154 5.40% 187 6.56%
TOTAL 2851 100% 1414 49.60% 1437 50.40%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Pampang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung