Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 31 1.09% 16 0.56% 15 0.53%
2 2 s/d 4 Tahun 50 1.75% 22 0.77% 28 0.98%
3 5 s/d 9 Tahun 138 4.84% 69 2.42% 69 2.42%
4 10 s/d 14 Tah 205 7.18% 106 3.71% 99 3.47%
5 15 s/d 19 Tahun 239 8.37% 125 4.38% 114 3.99%
6 20 s/d 24 Tahun 197 6.90% 102 3.57% 95 3.33%
7 25 s/d 29 Tahun 249 8.72% 128 4.48% 121 4.24%
8 30 s/d 34 Tahun 237 8.30% 128 4.48% 109 3.82%
9 35 s/d 39 Tahun 193 6.76% 109 3.82% 84 2.94%
10 40 s/d 44 Tahun 256 8.97% 122 4.27% 134 4.70%
11 45 s/d 49 Tahun 230 8.06% 116 4.06% 114 3.99%
12 50 s/d 54 Tahun 181 6.34% 90 3.15% 91 3.19%
13 55 s/d 59 Tahun 205 7.18% 106 3.71% 99 3.47%
14 60 s/d 64 Tahun 170 5.96% 74 2.59% 96 3.36%
15 65 s/d 69 Tahun 185 6.48% 72 2.52% 113 3.96%
16 70 s/d 74 Tahun 160 5.61% 74 2.59% 86 3.01%
17 Diatas 75 Tahun 327 11.46% 148 5.19% 179 6.27%
TOTAL 2854 100% 1410 49.40% 1444 50.60%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pampang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung