Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 771 26.43% 308 10.56% 463 15.87%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 645 22.11% 333 11.42% 312 10.70%
3 BURUH HARIAN LEPAS 427 14.64% 274 9.39% 153 5.25%
4 WIRASWASTA 396 13.58% 260 8.91% 136 4.66%
5 PELAJAR/MAHASISWA 374 12.82% 190 6.51% 184 6.31%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 233 7.99% 5 0.17% 228 7.82%
7 KARYAWAN SWASTA 185 6.34% 111 3.81% 74 2.54%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 1.34% 23 0.79% 16 0.55%
9 PENSIUNAN 18 0.62% 15 0.51% 3 0.10%
10 PERANGKAT DESA 17 0.58% 14 0.48% 3 0.10%
11 KARYAWAN HONORER 8 0.27% 2 0.07% 6 0.21%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.24% 5 0.17% 2 0.07%
13 MEKANIK 6 0.21% 6 0.21% 0 0.00%
14 PEDAGANG 6 0.21% 2 0.07% 4 0.14%
15 LAINNYA 6 0.21% 4 0.14% 2 0.07%
16 GURU 5 0.17% 4 0.14% 1 0.03%
17 PERDAGANGAN 5 0.17% 1 0.03% 4 0.14%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.14% 3 0.10% 1 0.03%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
21 PETERNAK 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
22 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
24 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 SOPIR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 SENIMAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 TRANSPORTASI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2917 100% 1435 49.19% 1482 50.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pampang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TERJEMAHAN

CEK KTP

Silahkan Masukan NIK anda, Untuk melakukan Cek E-KTP Anda