Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 770 26.53% 308 10.61% 462 15.92%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 641 22.09% 329 11.34% 312 10.75%
3 BURUH HARIAN LEPAS 425 14.65% 272 9.37% 153 5.27%
4 WIRASWASTA 396 13.65% 260 8.96% 136 4.69%
5 PELAJAR/MAHASISWA 373 12.85% 190 6.55% 183 6.31%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 231 7.96% 4 0.14% 227 7.82%
7 KARYAWAN SWASTA 182 6.27% 109 3.76% 73 2.52%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 1.34% 23 0.79% 16 0.55%
9 PENSIUNAN 18 0.62% 15 0.52% 3 0.10%
10 PERANGKAT DESA 17 0.59% 14 0.48% 3 0.10%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.24% 5 0.17% 2 0.07%
12 LAINNYA 6 0.21% 4 0.14% 2 0.07%
13 KARYAWAN HONORER 6 0.21% 1 0.03% 5 0.17%
14 MEKANIK 6 0.21% 6 0.21% 0 0.00%
15 PEDAGANG 6 0.21% 2 0.07% 4 0.14%
16 PERDAGANGAN 5 0.17% 1 0.03% 4 0.14%
17 GURU 5 0.17% 4 0.14% 1 0.03%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.14% 3 0.10% 1 0.03%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
20 PETERNAK 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
21 SENIMAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 TRANSPORTASI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
29 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 SOPIR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2902 100% 1424 49.07% 1478 50.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pampang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TERJEMAHAN

CEK KTP

Silahkan Masukan NIK anda, Untuk melakukan Cek E-KTP Anda