Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 767 26.63% 308 10.69% 459 15.94%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 627 21.77% 323 11.22% 304 10.56%
3 BURUH HARIAN LEPAS 410 14.24% 262 9.10% 148 5.14%
4 WIRASWASTA 391 13.58% 256 8.89% 135 4.69%
5 PELAJAR/MAHASISWA 367 12.74% 188 6.53% 179 6.22%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 223 7.74% 4 0.14% 219 7.60%
7 KARYAWAN SWASTA 177 6.15% 107 3.72% 70 2.43%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 1.32% 23 0.80% 15 0.52%
9 PENSIUNAN 18 0.63% 15 0.52% 3 0.10%
10 PERANGKAT DESA 16 0.56% 13 0.45% 3 0.10%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.24% 5 0.17% 2 0.07%
12 LAINNYA 6 0.21% 4 0.14% 2 0.07%
13 KARYAWAN HONORER 6 0.21% 1 0.03% 5 0.17%
14 MEKANIK 6 0.21% 6 0.21% 0 0.00%
15 PEDAGANG 6 0.21% 2 0.07% 4 0.14%
16 PERDAGANGAN 5 0.17% 1 0.03% 4 0.14%
17 GURU 5 0.17% 4 0.14% 1 0.03%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.14% 3 0.10% 1 0.03%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
20 PETERNAK 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
21 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 SOPIR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 SENIMAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 WARTAWAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 TRANSPORTASI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
32 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2880 100% 1420 49.31% 1460 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pampang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TERJEMAHAN

CEK KTP

Silahkan Masukan NIK anda, Untuk melakukan Cek E-KTP Anda