Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 770 26.53% 308 10.61% 462 15.92%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 641 22.09% 329 11.34% 312 10.75%
3 BURUH HARIAN LEPAS 425 14.65% 272 9.37% 153 5.27%
4 WIRASWASTA 396 13.65% 260 8.96% 136 4.69%
5 PELAJAR/MAHASISWA 373 12.85% 190 6.55% 183 6.31%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 231 7.96% 4 0.14% 227 7.82%
7 KARYAWAN SWASTA 182 6.27% 109 3.76% 73 2.52%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 1.34% 23 0.79% 16 0.55%
9 PENSIUNAN 18 0.62% 15 0.52% 3 0.10%
10 PERANGKAT DESA 17 0.59% 14 0.48% 3 0.10%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.24% 5 0.17% 2 0.07%
12 KARYAWAN HONORER 6 0.21% 1 0.03% 5 0.17%
13 MEKANIK 6 0.21% 6 0.21% 0 0.00%
14 PEDAGANG 6 0.21% 2 0.07% 4 0.14%
15 LAINNYA 6 0.21% 4 0.14% 2 0.07%
16 PERDAGANGAN 5 0.17% 1 0.03% 4 0.14%
17 GURU 5 0.17% 4 0.14% 1 0.03%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.14% 3 0.10% 1 0.03%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
20 PETERNAK 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
21 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 SOPIR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 SENIMAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 TRANSPORTASI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2902 100% 1424 49.07% 1478 50.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pampang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TERJEMAHAN

CEK KTP

Silahkan Masukan NIK anda, Untuk melakukan Cek E-KTP Anda