Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 769 26.54% 308 10.63% 461 15.91%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 637 21.99% 327 11.29% 310 10.70%
3 BURUH HARIAN LEPAS 423 14.60% 271 9.35% 152 5.25%
4 WIRASWASTA 396 13.67% 260 8.97% 136 4.69%
5 PELAJAR/MAHASISWA 372 12.84% 190 6.56% 182 6.28%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 231 7.97% 4 0.14% 227 7.84%
7 KARYAWAN SWASTA 181 6.25% 109 3.76% 72 2.49%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 1.35% 23 0.79% 16 0.55%
9 PENSIUNAN 18 0.62% 15 0.52% 3 0.10%
10 PERANGKAT DESA 17 0.59% 14 0.48% 3 0.10%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.24% 5 0.17% 2 0.07%
12 LAINNYA 6 0.21% 4 0.14% 2 0.07%
13 KARYAWAN HONORER 6 0.21% 1 0.03% 5 0.17%
14 MEKANIK 6 0.21% 6 0.21% 0 0.00%
15 PEDAGANG 6 0.21% 2 0.07% 4 0.14%
16 PERDAGANGAN 5 0.17% 1 0.03% 4 0.14%
17 GURU 5 0.17% 4 0.14% 1 0.03%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.14% 3 0.10% 1 0.03%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
20 PETERNAK 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
21 SOPIR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 SENIMAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
24 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 TRANSPORTASI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
30 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2897 100% 1424 49.15% 1473 50.85%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pampang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TERJEMAHAN

CEK KTP

Silahkan Masukan NIK anda, Untuk melakukan Cek E-KTP Anda